Redes Sociais | 50 redes de franquias que mais se destacam em fãs no Facebook
A estratégia delas é clara, ter sempre mais fãs! Veja os números das marcas de franquias campeãs em fãs no Facebook. Quer ter mais engajamento? Invista em Social Media!
Empresa
|
Número de fãs
|
O que vende
| |
---|---|---|---|
1 | Havaianas (São Paulo, SP) | 3.705.449 | Chinelos e sapatos de borracha |
2 | O Boticário (São José dos Pinhais, PR) | 3.432.956 | Cosméticos e presentes |
3 | Cacau Show (Itapevi, SP) | 2.655.385 | Chocolates e cafés |
4 | McDonald's Brasil (Estados Unidos) | 2.432.878 | Fast-food |
5 | Habib's (São Paulo, SP) | 2.361.578 | Comida árabe |
6 | Bob's (Rio de Janeiro, RJ) | 1.435.576 | Fast-food |
7 | Subway Brasil (Estados Unidos) | 1.224.411 | Sanduíches |
8 | MyGloss (São Paulo, SP) | 1.158.153 | Bijuterias e bolsas |
9 | Devassa (Rio de Janeiro, RJ) | 945.933 | Cervejas e petiscos |
10 | Chilli Beans (Barueri, SP) | 785.151 | Óculos e acessórios |
11 | Mormaii (Garopaba, SC) | 624.200 | Roupas e artigos esportivos |
12 | TAM Viagens (São Paulo, SP) | 530.017 | Pacotes de viagem |
13 | ampm Brasil (Estados Unidos) | 497.887 | Alimentos e bebidas |
14 | China In Box (São Paulo, SP) | 407.267 | Comida chinesa |
15 | Gigante da Colina (São Paulo, SP) | 399.247 | Produtos do time Vasco da Gama |
16 | Instituto Embelleze (São Paulo, SP) | 396.660 | Cursos para cabeleireiros |
17 | L'Oréal Professionnel Brasil (França) | 323.232 | Cursos para cabeleireiros |
18 | Mercatto (Rio de Janeiro, RJ) | 317.363 | Roupas femininas |
19 | Canal CCAA (Rio de Janeiro, RJ) | 310.894 | Cursos de idiomas |
20 | Dumond (Sapiranga, RS) | 300.069 | Calçados e acessórios |
21 | Timberland Brasil (Estados Unidos) | 299.991 | Roupas, calçados e acessórios |
22 | Ragazzo (Itapevi, SP) | 279.775 | Comida italiana |
23 | Imaginarium (Florianópolis, SC) | 278.546 | Objetos de decoração |
24 | Giraffas (Brasília, DF) | 259.664 | Fast-food |
25 | Amor aos Pedaços (São Paulo, SP) | 239.417 | Bolos e outros doces |
26 | Microlins (Campinas, SP) | 232.588 | Cursos profissionalizantes |
27 | Jelly (Rio de Janeiro, RJ) | 209.846 | Calçados da marca Melissa |
28 | Gendai (São Paulo, SP) | 202.736 | Comida japonesa |
29 | Calçados Bibi (Parobé, RS) | 194.786 | Calçados para crianças |
30 | Proximo Games (Barueri, SP) | 188.485 | Jogos eletrônicos |
31 | Parmê (Rio de Janeiro, RJ) | 188.014 | Pizzas e pratos rápidos |
32 | Accorhotels (França) | 180.645 | Serviços de hospedagem |
33 | Spoleto (Rio de Janeiro, RJ) | 176.591 | Comida italiana |
34 | Ipiranga (Rio de Janeiro, RJ) | 176.561 | Combustíveis para veículos |
35 | Microcamp (Campinas, SP) | 170.201 | Cursos de informática |
36 | Mr. Kitsch (Barueri, SP) | 166.387 | Roupas masculinas |
37 | MMartan (Vinhedo, SP) | 161.076 | Artigos de cama, mesa e banho |
38 | Uptime (Belo Horizonte, MG) | 159.929 | Cursos de inglês |
39 | I-Stick (São Paulo, SP) | 157.379 | Adesivos e papéis de parede |
40 | Dress to (Rio de Janeiro, RJ) | 154.607 | Roupas femininas |
41 | Uatt? (São José, SC) | 151.763 | Objetos de decoração |
42 | UZ Games (São Paulo, SP) | 150.013 | Jogos eletrônicos |
43 | Heliar (Sorocaba, SP) | 149.612 | Baterias para veículos |
44 | CI Intercâmbio (São Paulo, SP) | 148.262 | Viagens para estudantes |
45 | Mundo Verde (Petrópolis, RJ) | 147.538 | Produtos naturais |
46 | Kopenhagen (Barueri, SP) | 145.401 | Chocolates e cafés |
47 | Tennis Express (Estados Unidos) | 143.992 | Tênis e artigos esportivos |
48 | Artwalk (São Paulo, SP) | 129.349 | Tênis e acessórios |
49 | Skill Idiomas (Campinas, SP) | 127.300 | Cursos de idiomas |
50 | Carmen Steffens (Franca, SP) | 127.163 | Calçados e acessórios |
Número de fãs até 28/2/2013
Se observarem, os 10 primeiros, a maioria é de fastfood, isso pode estar ligado às promoções de marketing que eles fazem, ou à concorrência do setor em atrair mais seus clientes a engajarem com a marca.Abs,
Jony Lan
Especialista em estratégia, marketing e novos negócios
jonylan@mktmais.com
http://br.linkedin.com/in/jonylan
Fonte: exame PME