Investimento em Marketing na TV aberta movimenta R$ 1,3 bilhão com 'merchandising' e product placement
Ambev e L´Oreal lideram entre os anunciantes, com R$ 62 e R$ 51 milhões investidos, respectivamente. E sua empresa, investe só R$ 300 reais por mês em alguma mídia?
Trecho de comercial da Skol, marca da Ambev: com 101 ações e investimentos de quase 62 milhões, Ambev foi a que mais investiu em TV Aberta.
Dados do Ibope Media divulgados esta semana revelam que o merchandising na TV aberta brasileira movimentou cerca de R$1,3 bilhão de janeiro a março deste ano. No ranking de investimentos por setor, o de higiene pessoal e beleza aparece como primeiro colocado, com um total de gastos de R$178 milhões. Foram 4 mil ações ao todo.
Comércio e varejo figura na sequência, com investimentos de R$ 139 milhões. Já o setor de bebidas aparece em terceiro com R$129 milhões investidos.
As bebidas lideram em termos de investimentos quando analisados as categorias de produtos exibidos. Foram R$ 54 milhões gastos em 135 ações.
Vale lembrar que, recentemente, o merchandising foi assunto no Adnews com uma ação feita pela cachaça 51 no seriado norte-americano "The Big Bang Theory". O portal entrevistou os responsáveis pela ação. Confira aqui.
Voltando à lista do Ibope, depois de bebidas aparecem os tônicos fortificantes e vitaminas, que em 309 ações gastaram R$ 52 milhões. Na terceira posição do ranking dos produtos estão os móveis residenciais, com R$43 milhões investidos.
Quando considerados os gêneros televisivos que mais receberam investimentos de merchandising no trimestre, a novela aparece apenas em quarto lugar. Quem domina os investimentos são os programas de auditório, com R$674 milhões, seguidos dos reality shows, com R$ 257 milhões, e dos programas femininos, com R$ 115 milhões investidos.
Anunciantes
Segundo o Ibope, Ambev e L´Oreal lideram entre os anunciantes, com R$62 e R$51 milhões investidos, respectivamente. A Unilever Brasil vem na sequência, com R$43 milhões em investimentos.
Merchandising - TV aberta - Jan a Mar 2013
Ranking | Anunciantes | Ações | Inv (000) |
---|---|---|---|
1 | AMBEV | 101 | R$ 61.892 |
2 | L'OREAL | 66 | R$ 51.157 |
3 | UNILEVER BRASIL | 71 | R$ 43.777 |
4 | DIVCOM PHARMA | 213 | R$ 36.467 |
5 | EMBRATEL | 97 | R$ 31.705 |
6 | PANASONIC DO BRASIL | 63 | R$ 30.750 |
7 | TOP THERM | 212 | R$ 29.327 |
8 | MOVEIS KAPPESBERG | 47 | R$ 28.601 |
9 | CARREFOUR | 26 | R$ 27.596 |
10 | CLARO | 93 | R$ 24.569 |
OUTROS | 3011 | R$ 1.002.264 | |
TOTAL | 4000 | R$ 1.368.105 |
Ranking | Categoria | Ações | Inv (000) |
---|---|---|---|
1 | REFRIGERANTES | 135 | R$ 54.051 |
2 | TONICO FORTIFICANTE E VITAMINA | 309 | R$ 52.312 |
3 | MOVEIS RESIDENCIAIS | 63 | R$ 43.337 |
4 | TELECOM FIXA FISICA | 138 | R$ 42.471 |
5 | HIGIENE E BELEZA CAPILAR | 105 | R$ 42.078 |
6 | E COMMERCE | 86 | R$ 39.216 |
7 | VEICULOS PASSEIO | 53 | R$ 38.579 |
8 | LINHA HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 51 | R$ 36.585 |
9 | CERVEJAS | 99 | R$ 36.263 |
10 | SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA | 35 | R$ 35.396 |
OUTROS | 2926 | R$ 947.818 | |
TOTAL | 4000 | R$ 1.368.105 |
Ranking | Gêneros de programa | Ações | Inv (000) |
---|---|---|---|
1 | Auditório | 1236 | R$ 674.202 |
2 | Reality Show | 342 | R$ 257.016 |
3 | Feminino | 1027 | R$ 115.447 |
4 | Novela | 133 | R$ 96.574 |
5 | Humorístico | 178 | R$ 75.442 |
Outros | 1084 | R$ 149.425 | |
TOTAL | 4000 | R$ 1.368.105 |
Abs,
Jony Lan
Especialista em estratégia, marketing e novos negócios
jonylan@mktmais.com
http://br.linkedin.com/in/jonylan
Fontes: adnews, exame