Comportamento de gastos | filhos até os 23 anos podem custar mais de 2 milhões para a Classe A e 54 mil para a D
Apesar de a chegada de um filho ser um momento marcante na vida de muitas pessoas, criar uma criança não sai barato. Dependendo da classe social da família, os gastos até os 23 anos do filho podem passar de R$ 2 milhões, indica pesquisa realizada Invent (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing).
O levantamento foi dividido em classes sociais e tipos de gastos. O presidente do Instituto e responsável pela pesquisa, Adriano Maluf Amui, considerou a classe A com uma faixa salarial superior a R$ 25 mil por mês, a classe B com um salário entre R$ 6 mil e R$ 25 mil, a classe C com uma renda entre R$ 2 mil e R$ 5 mil e a classe D com menos de R$ 2 mil.
Categorias
Os dados mostram que a categoria de educação é a que consome maior parte da renda das famílias de classe A, classe B e classe C, com 34%, 39% e 45% respectivamente. O total gasto pela primeira faixa de renda foi de R$ 703.644, enquanto da segunda foi de R$ 365.900 e a terceira de R$ 185.100. Já para a classe D, os principais gastos são domésticos, com 54% da renda e um total de R$ 28.800.
Educação é a categoria que mais gera gastos para as famílias.
No geral, os tipos de gastos abrangem os custos domésticos, com educação, lazer e entretenimento, reserva financeira, saúde, tendências e vestuário. Confira o valor gasto com um único filho em 23 anos em cada item:
Gastos
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
---|---|---|---|---|
Fonte: Invent | ||||
Alimentação | R$ 115.200 | R$ 96.000 | R$ 45.800 | R$ 23.040 |
Babá e adicional de empregada doméstica | R$ 170.400 | R$ 151.200 | R$ 0 | R$ 0 |
Contas com energia, telefone e TV a cabo | R$ 59.400 | R$ 51.000 | R$ 15.640 | R$ 5.760 |
Alimentação escolar | R$ 46.800 | R$ 26.700 | R$ 15.000 | R$ 0 |
Berçário, Ensino fundamental, Ensino Médio e Universidade | R$ 453.600 | R$ 206.400 | R$ 96.000 | R$ 0 |
Cursos diversos | R$ 56.520 | R$ 26.400 | R$ 16.800 | R$ 0 |
Materiais didáticos, livros, CDs e revistas | R$ 25.200 | R$ 21.600 | R$ 17.700 | R$ 0 |
Mesada | R$ 74.940 | R$ 52.400 | R$ 24.000 | R$ 0 |
Transporte | R$ 46.584 | R$ 32.400 | R$ 15.600 | R$ 0 |
Academia, clubes e associações | R$ 56.880 | R$ 31.200 | R$ 14.400 | R$ 0 |
Cinemas, teatros e shows | R$ 30.240 | R$ 15.600 | R$ 9.600 | R$ 4.800 |
Festas de aniversário | R$ 200.704 | R$ 24.000 | R$ 9.600 | R$ 0 |
Viagens, férias e passeios | R$ 133.200 | R$ 24.000 | R$ 5.200 | R$ 0 |
Fundos de investimento | R$ 149.500 | R$ 28.800 | R$ 4.800 | R$ 0 |
Despesas com farmácia | R$ 37.320 | R$ 21.200 | R$ 18.200 | R$ 0 |
Médicos particulares, pediatra e dentista | R$ 36.960 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Plano de saúde | R$ 83.535 | R$ 57.600 | R$ 56.400 | R$ 0 |
Brinquedos, informática, telefonia e novas tecnologias | R$ 160.723 | R$ 36.600 | R$ 15.600 | R$ 0 |
Roupas e calçados | R$ 148.896 | R$ 45.000 | R$ 26.800 | R$ 20.100 |
Total | R$ 2.086.602 | R$ 948.100 | R$ 407.140 | R$ 53.700 |
Agora que você já tem uma ideia de quanto se gasta uma criança, já poe planejar quanto desse mercado vai querer atender ao longo de uma vida, isso é pensar em fidelização, não em uma venda, mas em vender para a vida inteira.
Abs,
Jony Lan
Especialista em estratégia, marketing e novos negócios
jonylan@mktmais.com
http://br.linkedin.com/in/jonylan
Fonte: Infomoney