Ranking das mulheres superpoderosas do mundo dos negócios
Quem será a mulher mais poderosa do mundo? Para a revista Fortune é esta aí da foto ao lado: Indra Nooyi, chairman e CEO da PepsiCo. Segundo a publicação, a toda-poderosa conseguiu elevar as vendas a US$ 43 bilhões durante o último ano.
A revista Forbes também divulgou recentemente a sua lista de mulheres mais poderosas do mundo. A lista incluía a primeira-ministra alemã Angela Merkel e a primeira-dama americana Michelle Obama. Agora foi a vez de a Fortune, outra revista norte-americana, fazer a sua lista. A principal diferença entre elas é que a da Fortune se restringe às mulheres do mundo dos negócios.
Na segunda colocação aparece Irene Rosenfeld, chairman e CEO da Kraft Foods, seguida por Pat Woertz, da Archer Daniels Midland. Veja abaixo as 10 Mais Poderosas. A lista completa está no site da Fortune.
Mulheres mais poderosas do mundo* | ||||
---|---|---|---|---|
NOME | EMPRESA | IDADE | ||
Indra Nooyi | PepsiCo | 53 | ||
Irene Rosenfeld | Kraft Foods | 56 | ||
Pat Woertz | Archer Daniels Midland | 56 | ||
Angela Braly | Wellpoint | 49 | ||
Andrea Jung | Avon | 51 | ||
Oprah Winfrey | Harpo | 55 | ||
Ellen Kullman | DuPont | 53 | ||
Carol Bartz | Yahoo | 61 | ||
Ursula Burn | Xerox | 51 | ||
Brenda Barnes | Sara Lee | 55 | ||
*Revista Fortune |
Além da lista das 50 Mais Poderosas, a Fortune também fez o seu ranking das 25 Mulheres Mais Bem Pagas do mundo. Claro que diversos nomes se repetem nas duas listas, no entanto, algumas poderosas, especialmente as do mundo da internet, como Carol Bartz, CEO do Yahoo, não aparecem entre as mais bem pagas.
Veja quem são as 10 Mulheres com os melhores salários em 2008 na tabela abaixo.
Mulheres mais bem pagas do mundo* | ||||
---|---|---|---|---|
NOME | EMPRESA | REMUNERAÇÃO EM 2008 | ||
Safra Catz | Oracle | US$ 42,4 milhões | ||
Linda Chen | Wynn Resorts | US$ 23,9 milhões | ||
Sharen Turney | Victoria's Secret | US$ 20,3 milhões | ||
Wellington Denahan-Norris | Annaly Capital Management | US$ 20 milhões | ||
Andrea Jung | Avon | US$ 19,5 milhões | ||
Ann Livermore | HP | US$ 17,3 milhões | ||
Irene Rosenfel | Kraft Foods | US$ 169 milhões | ||
Candice Bagby | Regions Financial | US$ 15,2 milhões | ||
Patricia Woertz | Archer Daniels Midland | US$ 15 milhões | ||
Indra Nooyi | PepsiCo | US$ 14,9 milhões | ||
*Revista Fortune |
Fonte: Época Negócios